44,8725$% 0.25
52,9577€% 0.16
60,7660£% 0.14
6.916,85%0,37
4.791,60%0,05
14.271,43%0,50
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,52 | -0,32 | 12:48:12 |
| AGHOL | 31,16 | 1,10 | 12:43:20 |
| AGROT | 3,23 | 9,86 | 12:48:19 |
| AKBNK | 77,80 | -0,38 | 12:48:21 |
| AKSA | 10,74 | 0,37 | 12:48:36 |
| AKSEN | 81,55 | 0,18 | 12:48:07 |
| ALARK | 93,85 | 0,70 | 12:48:37 |
| ALFAS | 39,48 | 2,33 | 12:48:14 |
| ALTNY | 16,11 | 0,88 | 12:48:20 |
| ANSGR | 27,96 | 0,43 | 12:47:07 |
| ARCLK | 115,80 | -0,17 | 12:48:22 |
| ARDYZ | 42,02 | 0,00 | 12:46:56 |
| ASELS | 415,75 | 1,16 | 12:48:32 |
| ASTOR | 192,00 | 0,00 | 12:48:38 |
| BALSU | 15,33 | 2,06 | 12:45:34 |
| BIMAS | 746,00 | 0,00 | 12:48:12 |
| BRSAN | 550,50 | 1,47 | 12:47:07 |
| BRYAT | 2.214,00 | 3,65 | 12:48:33 |
| BSOKE | 34,90 | -0,34 | 12:46:58 |
| BTCIM | 6,56 | -0,30 | 12:48:14 |
| CANTE | 1,74 | 1,75 | 12:48:37 |
| CCOLA | 77,15 | -1,53 | 12:48:20 |
| CIMSA | 53,45 | 1,81 | 12:48:17 |
| CLEBI | 2.087,00 | 6,43 | 12:48:01 |
| CVKMD | 35,28 | 0,63 | 12:48:19 |
| CWENE | 35,06 | -3,42 | 12:48:30 |
| DAPGM | 10,69 | -0,09 | 12:48:30 |
| DOAS | 188,20 | -0,16 | 12:48:17 |
| DOHOL | 20,92 | -3,42 | 12:47:58 |
| DSTKF | 2.202,00 | 0,36 | 12:48:16 |
| ECILC | 90,45 | 0,67 | 12:47:11 |
| EFOR | 8,07 | 9,05 | 12:48:30 |
| EKGYO | 21,08 | 0,57 | 12:48:32 |
| ENERY | 9,15 | -0,33 | 12:45:32 |
| ENJSA | 124,90 | -1,58 | 12:48:15 |
| ENKAI | 105,80 | 1,93 | 12:48:22 |
| EREGL | 31,34 | 1,42 | 12:48:19 |
| EUPWR | 39,96 | 0,71 | 12:47:51 |
| EUREN | 5,36 | 1,71 | 12:48:18 |
| FENER | 3,18 | 2,25 | 12:47:42 |
| FROTO | 105,50 | -0,38 | 12:48:30 |
| GARAN | 137,30 | 0,22 | 12:48:31 |
| GENIL | 10,22 | -1,35 | 12:47:59 |
| GESAN | 47,00 | 0,86 | 12:48:08 |
| GLRMK | 237,80 | 0,89 | 12:48:21 |
| GRSEL | 316,00 | -0,63 | 12:48:23 |
| GRTHO | 251,75 | -0,69 | 12:44:39 |
| GSRAY | 1,13 | 1,80 | 12:46:50 |
| GUBRF | 527,00 | 0,67 | 12:46:58 |
| HALKB | 39,64 | 0,56 | 12:47:12 |
| HEKTS | 3,40 | 4,62 | 12:48:25 |
| ISCTR | 14,43 | -0,07 | 12:48:39 |
| ISMEN | 43,60 | -0,46 | 12:48:08 |
| IZENR | 10,47 | 3,25 | 12:48:22 |
| KARSN | 10,57 | 1,25 | 12:46:19 |
| KCHOL | 205,80 | 0,64 | 12:48:20 |
| KLRHO | 119,90 | 10,00 | 12:48:38 |
| KONTR | 12,44 | 4,27 | 12:48:32 |
| KRDMD | 36,62 | 2,52 | 12:48:12 |
| KTLEV | 82,55 | -1,73 | 12:48:18 |
| MAGEN | 61,50 | -0,32 | 12:47:45 |
| MAVI | 43,74 | -0,41 | 12:48:31 |
| MGROS | 659,50 | 0,00 | 12:48:20 |
| MIATK | 40,26 | 2,55 | 12:48:22 |
| MPARK | 460,00 | 0,77 | 12:46:58 |
| OBAMS | 8,13 | 0,25 | 12:48:24 |
| ODAS | 7,35 | 4,70 | 12:48:08 |
| OTKAR | 407,00 | -0,25 | 12:46:35 |
| OYAKC | 25,50 | 0,63 | 12:46:15 |
| PAHOL | 1,61 | 1,90 | 12:48:32 |
| PASEU | 121,60 | 0,66 | 12:47:35 |
| PATEK | 22,62 | 1,07 | 12:48:35 |
| PETKM | 22,68 | 0,00 | 12:48:39 |
| PGSUS | 187,20 | 0,65 | 12:48:32 |
| PSGYO | 2,79 | 1,45 | 12:46:51 |
| QUAGR | 4,06 | -0,98 | 12:48:05 |
| RALYH | 317,75 | 2,42 | 12:46:35 |
| REEDR | 7,92 | 3,66 | 12:48:22 |
| SAHOL | 99,90 | 0,40 | 12:48:31 |
| SARKY | 28,48 | 0,64 | 12:48:11 |
| SASA | 3,29 | 7,52 | 12:48:28 |
| SELEC | 89,10 | 0,16 | 12:48:00 |
| SISE | 47,12 | 0,47 | 12:48:35 |
| SKBNK | 12,82 | -0,62 | 12:47:41 |
| SOKM | 51,40 | 0,98 | 12:47:59 |
| TABGD | 256,00 | -0,39 | 12:48:15 |
| TAVHL | 313,75 | 0,64 | 12:47:51 |
| TCELL | 116,70 | -0,51 | 12:48:38 |
| THYAO | 321,50 | 1,34 | 12:48:37 |
| TKFEN | 119,70 | 1,53 | 12:48:22 |
| TOASO | 285,25 | -1,04 | 12:45:41 |
| TRALT | 46,54 | 1,17 | 12:48:38 |
| TRENJ | 96,95 | 0,31 | 12:48:31 |
| TRMET | 136,80 | 0,59 | 12:47:35 |
| TSKB | 12,22 | 0,25 | 12:47:54 |
| TTKOM | 63,50 | 1,03 | 12:48:38 |
| TUKAS | 2,53 | 0,80 | 12:46:47 |
| TUPRS | 264,50 | -1,31 | 12:48:22 |
| TUREX | 8,83 | 0,57 | 12:48:24 |
| TURSG | 14,37 | 3,16 | 12:48:22 |
| ULKER | 121,00 | -0,74 | 12:47:37 |
| VAKBN | 33,24 | -1,71 | 12:48:36 |
| VESTL | 29,04 | 1,40 | 12:48:27 |
| YKBNK | 37,24 | -0,64 | 12:48:24 |
| ZOREN | 3,08 | 2,67 | 12:48:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,52 | -0,32 | 12:48:12 |
| AGHOL | 31,16 | 1,10 | 12:43:20 |
| AGROT | 3,23 | 9,86 | 12:48:19 |
| AKBNK | 77,80 | -0,38 | 12:48:21 |
| AKSA | 10,74 | 0,37 | 12:48:36 |
| AKSEN | 81,55 | 0,18 | 12:48:07 |
| ALARK | 93,85 | 0,70 | 12:48:37 |
| ALFAS | 39,48 | 2,33 | 12:48:14 |
| ALTNY | 16,11 | 0,88 | 12:48:20 |
| ANSGR | 27,96 | 0,43 | 12:47:07 |
| ARCLK | 115,80 | -0,17 | 12:48:22 |
| ARDYZ | 42,02 | 0,00 | 12:46:56 |
| ASELS | 415,75 | 1,16 | 12:48:32 |
| ASTOR | 192,00 | 0,00 | 12:48:38 |
| BALSU | 15,33 | 2,06 | 12:45:34 |
| BIMAS | 746,00 | 0,00 | 12:48:12 |
| BRSAN | 550,50 | 1,47 | 12:47:07 |
| BRYAT | 2.214,00 | 3,65 | 12:48:33 |
| BSOKE | 34,90 | -0,34 | 12:46:58 |
| BTCIM | 6,56 | -0,30 | 12:48:14 |
| CANTE | 1,74 | 1,75 | 12:48:37 |
| CCOLA | 77,15 | -1,53 | 12:48:20 |
| CIMSA | 53,45 | 1,81 | 12:48:17 |
| CLEBI | 2.087,00 | 6,43 | 12:48:01 |
| CVKMD | 35,28 | 0,63 | 12:48:19 |
| CWENE | 35,06 | -3,42 | 12:48:30 |
| DAPGM | 10,69 | -0,09 | 12:48:30 |
| DOAS | 188,20 | -0,16 | 12:48:17 |
| DOHOL | 20,92 | -3,42 | 12:47:58 |
| DSTKF | 2.202,00 | 0,36 | 12:48:16 |
| ECILC | 90,45 | 0,67 | 12:47:11 |
| EFOR | 8,07 | 9,05 | 12:48:30 |
| EKGYO | 21,08 | 0,57 | 12:48:32 |
| ENERY | 9,15 | -0,33 | 12:45:32 |
| ENJSA | 124,90 | -1,58 | 12:48:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 105,80 | 1,93 | 12:48:22 |
| EREGL | 31,34 | 1,42 | 12:48:19 |
| EUPWR | 39,96 | 0,71 | 12:47:51 |
| EUREN | 5,36 | 1,71 | 12:48:18 |
| FENER | 3,18 | 2,25 | 12:47:42 |
| FROTO | 105,50 | -0,38 | 12:48:30 |
| GARAN | 137,30 | 0,22 | 12:48:31 |
| GENIL | 10,22 | -1,35 | 12:47:59 |
| GESAN | 47,00 | 0,86 | 12:48:08 |
| GLRMK | 237,80 | 0,89 | 12:48:21 |
| GRSEL | 316,00 | -0,63 | 12:48:23 |
| GRTHO | 251,75 | -0,69 | 12:44:39 |
| GSRAY | 1,13 | 1,80 | 12:46:50 |
| GUBRF | 527,00 | 0,67 | 12:46:58 |
| HALKB | 39,64 | 0,56 | 12:47:12 |
| HEKTS | 3,40 | 4,62 | 12:48:25 |
| ISCTR | 14,43 | -0,07 | 12:48:39 |
| ISMEN | 43,60 | -0,46 | 12:48:08 |
| IZENR | 10,47 | 3,25 | 12:48:22 |
| KARSN | 10,57 | 1,25 | 12:46:19 |
| KCHOL | 205,80 | 0,64 | 12:48:20 |
| KLRHO | 119,90 | 10,00 | 12:48:38 |
| KONTR | 12,44 | 4,27 | 12:48:32 |
| KRDMD | 36,62 | 2,52 | 12:48:12 |
| KTLEV | 82,55 | -1,73 | 12:48:18 |
| MAGEN | 61,50 | -0,32 | 12:47:45 |
| MAVI | 43,74 | -0,41 | 12:48:31 |
| MGROS | 659,50 | 0,00 | 12:48:20 |
| MIATK | 40,26 | 2,55 | 12:48:22 |
| MPARK | 460,00 | 0,77 | 12:46:58 |
| OBAMS | 8,13 | 0,25 | 12:48:24 |
| ODAS | 7,35 | 4,70 | 12:48:08 |
| OTKAR | 407,00 | -0,25 | 12:46:35 |
| OYAKC | 25,50 | 0,63 | 12:46:15 |
| PAHOL | 1,61 | 1,90 | 12:48:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 121,60 | 0,66 | 12:47:35 |
| PATEK | 22,62 | 1,07 | 12:48:35 |
| PETKM | 22,68 | 0,00 | 12:48:39 |
| PGSUS | 187,20 | 0,65 | 12:48:32 |
| PSGYO | 2,79 | 1,45 | 12:46:51 |
| QUAGR | 4,06 | -0,98 | 12:48:05 |
| RALYH | 317,75 | 2,42 | 12:46:35 |
| REEDR | 7,92 | 3,66 | 12:48:22 |
| SAHOL | 99,90 | 0,40 | 12:48:31 |
| SARKY | 28,48 | 0,64 | 12:48:11 |
| SASA | 3,29 | 7,52 | 12:48:28 |
| SELEC | 89,10 | 0,16 | 12:48:00 |
| SISE | 47,12 | 0,47 | 12:48:35 |
| SKBNK | 12,82 | -0,62 | 12:47:41 |
| SOKM | 51,40 | 0,98 | 12:47:59 |
| TABGD | 256,00 | -0,39 | 12:48:15 |
| TAVHL | 313,75 | 0,64 | 12:47:51 |
| TCELL | 116,70 | -0,51 | 12:48:38 |
| THYAO | 321,50 | 1,34 | 12:48:37 |
| TKFEN | 119,70 | 1,53 | 12:48:22 |
| TOASO | 285,25 | -1,04 | 12:45:41 |
| TRALT | 46,54 | 1,17 | 12:48:38 |
| TRENJ | 96,95 | 0,31 | 12:48:31 |
| TRMET | 136,80 | 0,59 | 12:47:35 |
| TSKB | 12,22 | 0,25 | 12:47:54 |
| TTKOM | 63,50 | 1,03 | 12:48:38 |
| TUKAS | 2,53 | 0,80 | 12:46:47 |
| TUPRS | 264,50 | -1,31 | 12:48:22 |
| TUREX | 8,83 | 0,57 | 12:48:24 |
| TURSG | 14,37 | 3,16 | 12:48:22 |
| ULKER | 121,00 | -0,74 | 12:47:37 |
| VAKBN | 33,24 | -1,71 | 12:48:36 |
| VESTL | 29,04 | 1,40 | 12:48:27 |
| YKBNK | 37,24 | -0,64 | 12:48:24 |
| ZOREN | 3,08 | 2,67 | 12:48:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.